• Chest Freezer Deep Freezer Double Top Door Horizontal Refrigerator Freezer
  • Chest Freezer Deep Freezer Double Top Door Horizontal Refrigerator Freezer
  • Chest Freezer Deep Freezer Double Top Door Horizontal Refrigerator Freezer
  • Chest Freezer Deep Freezer Double Top Door Horizontal Refrigerator Freezer

Chest Freezer Deep Freezer Double Top Door Horizontal Refrigerator Freezer

Ice shape: Tube
Control: Electric
Power: <200W
Structure: Integral Type
Material: ABS Plastic
Application: Household
Customization:

Contact Supplier

Diamond Member Since 2010

Suppliers with verified business licenses

Manufacturer/Factory & Trading Company

Basic Info.

Model NO.
BD-1100
Condensing Mode
Air-Cooled
Filtering Device
With Filtering Device
Automatic Cleaning Device
With Automatic Cleaning Device
Transport Package
Carton
Specification
2290*890*930MM
Trademark
LINGYUN
Origin
China Zhejiang Province,
Production Capacity
300000 Per Year

Product Description

FEATURES:
WITH LOCKT&KEY
MECHANICAL TEMPERATURE CONTROL
BIG FREEZING CAPACITY
WATER DISPOSAL DEVICE
POWER INDICATOR FUNCTION

CUSTOMIZED SPECIFICATIONS:
POWER: 115/60HA;220-240V/50/60HZ;DC12/24V(OR SOLAR)
REFRIGERAN OPTIONAL:R134a

CPACUTY:1100L
FREEZING/FRESHING TEMPERATURE:≤-18ºC,0-10ºC

 
MODEL CPACITY FREEZING/FRESHIN TEMPERATURE LOADING QTY(40HQ) NET/GROSS WEIGHT PRODUCZ SIZE PACKING SI
BD-68 68 -18ºC 0-10ºC 308PCS 25/28KGS 535*535*640 575580*670
BD-80 80 -18ºC 0-10ºC 291PCS 24.527.5KGS 405*555*835 445*595*870
BD-108 108 -18ºC 0-10ºC 240PCS 25/28KGS 535*535*840 575*580*870
BD-110 110 -18ºC 0-10ºC 240PCS 30/34KGS 735*535*640 775*580*840
BD-158-OLD 158 -18ºC 0-10ºC 153PCS 32/35KGS 815*555*805 840*620*840
BD-158-N 158 -18ºC 0-10ºC 180PCS 32/35KGS 735*535*840 775*580*870
BD-170 170 -18ºC 0-10ºC 153PCS 33/36KGS 815*555*835 840*580*870
BD-188 188 -18ºC 0-10ºC 156PCS 38/42KGS 870*535*840 910*580*870
BD-196 196 -18ºC 0-10ºC 124PCS 41/45KGS 9900*555*770 1030*620*830
BD-216 216 -18ºC 0-10ºC 124PCS 41/46KGS 990*555*820 1030*620*870
BD-258 258 -18ºC 0-10ºC 114PCS 40/44KGS 1064*555*820 1100*620*850
BD-308 308 -18ºC 0-10ºC 100PCS 43/47KGS 1064*555*900 1100*620*960
BD-358 358 -18ºC 0-10ºC 78PCS 53/57KGS 1294598*840 1350*650*870
BD-400 400 -18ºC 0-10ºC 72PCS 58/62KGS 1350*670*840 1410*735*880
BD-538 538 -18ºC 0-10ºC 63PCS 62/67KGS 1560*970*840 1615*735*880
BD-718 718 -18ºC 0-10ºC 40PCS 96/101KGS 1935*790*890 1985*850*940
BD-1100 1100 -18ºC 0-10ºC 24PCS 115/120KGS 2290*890*930 2340*950*970



Chest Freezer Deep Freezer Double Top Door Horizontal Refrigerator Freezer
Chest Freezer Deep Freezer Double Top Door Horizontal Refrigerator Freezer
Chest Freezer Deep Freezer Double Top Door Horizontal Refrigerator Freezer














 

Send your message to this supplier

*From:
*To:
avatar Mr. Ian
*Message:

Enter between 20 to 4,000 characters.

This is not what you are looking for? Post a Sourcing Request Now

You Might Also Like

Contact Supplier

Diamond Member Since 2010

Suppliers with verified business licenses

Manufacturer/Factory & Trading Company
Number of Employees
102
Year of Establishment
2015-04-20